Vyhľadávanie áut podozrivých na zásah do stavu tachometra

Upozornenie: Každý mesiac do našej databázy pribúdajú desiatky tisíc nových údajov o stavoch tachometrov ojazdených automobilov zo západnej Európy. Väčšinou sa jedná o záznamy najazdených kilometrov uvádzané pri ponukách vozidiel v aukciách a na inzertných serveroch.  Systém porovnáva stavy tachometrov uvádzané na internete v čase a skúma, či sa niekedy neznížili. Systém pracuje so stavmi tachometrov, ktoré uviedol autor inzerátu. Ak máte pocit, že bolo vozidlo zaradené do našej databázy omylom, kontaktujte nás, prosím, a my overíme, či je chyba na strane nášho systému. Systém reaguje automaticky. Ak teda napríklad predajca inzeroval viac vozidiel na jeden VIN, môže byť automobil vyhodnotený ako podozrivý z manipulácie. Upozorňujeme, že inzerciu viac vozidiel na jeden VIN kód je možné brať ako klamlivú reklamu a SOVA takéto prípady hlási príslušným kontrolným orgánom. Ak je vaše vozidlo v našej databáze a nie je u neho uvedené podozrenie z manipulácie s kilometrami, bolo vozidlo pravdepodobne v čase kontroly v poriadku. 

Prehľad všetkých dosud nalezených 20026 aut s podezřením na manipulaci s tachometrem a celkem 1 114 629 555 stočených kilometrů


Stav ku dňu 12.6.2025

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
WBA21EF0105359562 BMW X1 29.5.2025 200 000 Slovensko 30.5.2025 30 000 - 170 000 Fotografie
ZFA19900001818785 Fiat Punto 19.3.2018 237 578 Polsko 6.6.2025 172 000 - 65 578 Fotografie
W0LFGH66666666666 Opel Vivaro 28.3.2025 234 000 Polsko 5.6.2025 173 000 - 61 000 Fotografie
WAUZZZF24KN000000 Audi A6 20.2.2022 183 524 Polsko 5.6.2025 148 000 - 35 524 Fotografie
WAUZZZ8K19A147309 Audi A4 19.5.2025 340 000 Polsko 6.6.2025 315 000 - 25 000 Fotografie
WDC1641221A437702 Mercedes ML 4.6.2025 290 063 Slovensko 5.6.2025 269 663 - 20 400 Fotografie
JMZGJ692871332222 Mazda 6 16.4.2025 263 382 Slovensko 6.6.2025 245 000 - 18 382 Fotografie

Stav ku dňu 11.6.2025

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
WBA15GR040N337403 BMW X3 28.5.2025 200 000 Slovensko 29.5.2025 30 000 - 170 000 Fotografie
WDD21320510000000 Mercedes E 17.5.2025 289 676 Česká republika 4.6.2025 162 100 - 127 576 Fotografie
WVWZZZAUZFP555555 VW Golf 24.9.2021 273 000 Česká republika 4.6.2025 167 000 - 106 000 Fotografie
W0L0XCF0653007558 Opel Combo 11.6.2023 192 780 Polsko 4.6.2025 121 903 - 70 877 Fotografie
SJNFEAJ11U1092389 Nissan Qashqai+2 17.1.2019 51 285 Polsko 5.6.2025 11 580 - 39 705 Fotografie
KL1CF26FJ6B001330 Chevrolet Captiva 18.5.2024 288 000 Polsko 4.6.2025 249 000 - 39 000 Fotografie
VSSZZZKL2RR064976 Cupra Leon 29.3.2025 30 000 Polsko 4.6.2025 15 000 - 15 000 Fotografie

Stav ku dňu 10.6.2025

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
WVWZZZ9NZ7D038725 VW Polo 3.5.2025 252 500 Slovensko 3.6.2025 55 000 - 197 500 Fotografie
WAUZZZ8V1JA000000 Audi A3 30.3.2025 186 000 Polsko 3.6.2025 69 126 - 116 874 Fotografie
JSAGJB74V00123484 Suzuki Jimny 23.12.2023 120 000 Česká republika 3.6.2025 65 000 - 55 000 Fotografie