Vyhľadávanie áut podozrivých na zásah do stavu tachometra

Upozornenie: Každý mesiac do našej databázy pribúdajú desiatky tisíc nových údajov o stavoch tachometrov ojazdených automobilov zo západnej Európy. Väčšinou sa jedná o záznamy najazdených kilometrov uvádzané pri ponukách vozidiel v aukciách a na inzertných serveroch.  Systém porovnáva stavy tachometrov uvádzané na internete v čase a skúma, či sa niekedy neznížili. Systém pracuje so stavmi tachometrov, ktoré uviedol autor inzerátu. Ak máte pocit, že bolo vozidlo zaradené do našej databázy omylom, kontaktujte nás, prosím, a my overíme, či je chyba na strane nášho systému. Systém reaguje automaticky. Ak teda napríklad predajca inzeroval viac vozidiel na jeden VIN, môže byť automobil vyhodnotený ako podozrivý z manipulácie. Upozorňujeme, že inzerciu viac vozidiel na jeden VIN kód je možné brať ako klamlivú reklamu a SOVA takéto prípady hlási príslušným kontrolným orgánom. Ak je vaše vozidlo v našej databáze a nie je u neho uvedené podozrenie z manipulácie s kilometrami, bolo vozidlo pravdepodobne v čase kontroly v poriadku. 

Prehľad všetkých dosud nalezených 20355 aut s podezřením na manipulaci s tachometrem a celkem 1 133 206 819 stočených kilometrů


Stav ku dňu 18.2.2017

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
TMBBS21Z972059316 Skoda Octavia 20.6.2015 353 852 Slovensko 16.2.2017 206 000 - 147 852 Fotografie
TMBHJ46Y764637957 Skoda Fabia 10.8.2016 270 433 Česká republika 16.2.2017 174 601 - 95 832 Fotografie
VF1KT1RG646929466 Renault Laguna 27.12.2016 237 356 Polsko 16.2.2017 152 000 - 85 356 Fotografie
TMBJX41UXA8859625 Skoda Octavia 19.1.2017 262 461 Česká republika 16.2.2017 192 390 - 70 071 Fotografie
TMBHE21Z482144163 Skoda Octavia 11.4.2016 274 046 Slovensko 16.2.2017 220 000 - 54 046 Fotografie
WVWZZZ3CZ6E103800 VW Passat 5.12.2016 236 499 Slovensko 16.2.2017 191 875 - 44 624 Fotografie
YV1FS84A1C2128751 Volvo S60 27.11.2015 208 621 Slovensko 16.2.2017 164 126 - 44 495 Fotografie
TMBJJ73TXD9038448 Skoda Superb 30.11.2016 190 794 Česká republika 16.2.2017 154 270 - 36 524 Fotografie
WF0RXXGCDR9M79910 Ford Kuga 19.11.2016 164 000 Polsko 16.2.2017 139 000 - 25 000 Fotografie
WAUZZZ8T8CA049281 Audi A5 23.7.2015 213 530 Polsko 16.2.2017 197 000 - 16 530 Fotografie
WAUZZZ8FXEN004784 Audi A5 5.1.2017 105 000 Česká republika 16.2.2017 89 900 - 15 100 Fotografie
TMBUH61Z982183151 Skoda Octavia 24.11.2015 228 947 Slovensko 16.2.2017 215 000 - 13 947 Fotografie
WMWML31000TP05160 Mini Clubman 13.11.2015 128 000 Česká republika 16.2.2017 122 448 - 5 552 Fotografie

Stav ku dňu 17.2.2017

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
JTDJG10CX0N010599 Opel Astra 11.2.2017 699 000 Česká republika 15.2.2017 213 000 - 486 000 Fotografie
WBAPX31010C084934 BMW RAD-5 13.1.2017 230 000 Polsko 15.2.2017 32 900 - 197 100 Fotografie
WF0JXXGAJJ9J10067 Ford Fiesta 24.1.2017 325 000 Česká republika 15.2.2017 159 621 - 165 379 Fotografie
YV1FS84A1C2113445 Volvo S60 26.11.2015 278 183 Polsko 15.2.2017 139 000 - 139 183 Fotografie
WDB9036111R778479 Mercedes Sprinter 5.2.2017 278 000 Česká republika 15.2.2017 158 598 - 119 402 Fotografie
WVWZZZ3CZ8E076508 VW Passat 9.9.2016 345 044 Česká republika 15.2.2017 247 123 - 97 921 Fotografie
W0LMRFEDCAB003979 Opel Movano 5.11.2014 261 998 Polsko 15.2.2017 165 515 - 96 483 Fotografie
4S4BP84C264334423 Subaru Outback 14.2.2017 197 024 Česká republika 15.2.2017 122 421 - 74 603 Fotografie
WDB2110701A052451 Mercedes E-Class 16.6.2015 240 700 Česká republika 15.2.2017 180 000 - 60 700 Fotografie
YV1CZ714671384822 Volvo XC90 2.4.2016 189 000 Česká republika 15.2.2017 129 500 - 59 500 Fotografie
4A3AK64F07E055218 Mitsubishi Eclipse 14.2.2017 88 399 Česká republika 15.2.2017 54 927 - 33 472 Fotografie
WF0GXXGBBGCL66201 Ford Mondeo 15.12.2016 186 412 Česká republika 15.2.2017 155 400 - 31 012 Fotografie
WF0NXXTTFN6G51682 Ford Transit 26.1.2017 259 000 Česká republika 15.2.2017 239 000 - 20 000 Fotografie
TMBZZZAAZED642016 Skoda Citigo 20.10.2016 76 500 Česká republika 15.2.2017 61 300 - 15 200 Fotografie
TMBUH61Z982183151 Skoda Octavia 24.11.2015 228 947 Slovensko 15.2.2017 215 000 - 13 947 Fotografie
WVWZZZ3DZ58002652 VW Phaeton 5.9.2016 276 497 Česká republika 15.2.2017 265 000 - 11 497 Fotografie
WF05XXWPD57K39020 Ford Focus 20.7.2016 156 509 Polsko 15.2.2017 147 000 - 9 509 Fotografie

Stav ku dňu 16.2.2017

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
VF7GJ9HXC93335657 Citroen Berlingo 4.11.2016 393 200 Česká republika 14.2.2017 247 900 - 145 300 Fotografie
VF1MAA4JE46707821 Renault Master 22.2.2016 299 281 Česká republika 14.2.2017 192 632 - 106 649 Fotografie
ZFA27000064086837 Fiat Scudo 6.12.2016 289 800 Česká republika 14.2.2017 190 100 - 99 700 Fotografie
VF32LHFXAAY090388 Peugeot 206 8.2.2017 74 613 Slovensko 14.2.2017 1 980 - 72 633 Fotografie
TMBBS21Z762244608 Skoda Octavia 2.6.2016 298 659 Česká republika 14.2.2017 238 332 - 60 327 Fotografie
TMBCA61Z392055554 Skoda Octavia 17.6.2016 238 431 Česká republika 14.2.2017 189 251 - 49 180 Fotografie
WAUZZZ8P66A113485 Audi A3 23.6.2016 240 000 Polsko 14.2.2017 192 000 - 48 000 Fotografie
WVWZZZ3CZ6E239032 VW Passat 2.9.2016 255 000 Slovensko 14.2.2017 210 000 - 45 000 Fotografie
VF1JM1R0A38833983 Renault Scenic 2.2.2017 190 000 Polsko 14.2.2017 157 000 - 33 000 Fotografie
YS3EF55E293505788 Saab 9-5 16.12.2016 217 700 Česká republika 14.2.2017 194 000 - 23 700 Fotografie
SALFA2DC5AH197718 Land Rover Freelander 20.2.2015 185 135 Slovensko 14.2.2017 163 500 - 21 635 Fotografie
WVWZZZ3CZ9E554523 VW Passat CC 25.1.2017 199 000 Česká republika 14.2.2017 182 550 - 16 450 Fotografie
TMBMC65JX95042348 Skoda Roomster 31.10.2016 147 881 Česká republika 14.2.2017 132 274 - 15 607 Fotografie
TMBJS21Z7B8008673 Skoda Octavia 14.11.2016 289 000 Česká republika 14.2.2017 275 500 - 13 500 Fotografie
KNEFE242265362638 Kia Cerato 29.7.2016 216 170 Česká republika 14.2.2017 208 000 - 8 170 Fotografie
WVWZZZ3CZ6E102096 VW Passat 11.5.2016 265 126 Česká republika 14.2.2017 259 000 - 6 126 Fotografie
WV2ZZZ2KZ8X008458 VW Caddy 29.5.2016 261 571 Česká republika 14.2.2017 256 000 - 5 571 Fotografie