Vyhľadávanie áut podozrivých na zásah do stavu tachometra

Upozornenie: Každý mesiac do našej databázy pribúdajú desiatky tisíc nových údajov o stavoch tachometrov ojazdených automobilov zo západnej Európy. Väčšinou sa jedná o záznamy najazdených kilometrov uvádzané pri ponukách vozidiel v aukciách a na inzertných serveroch.  Systém porovnáva stavy tachometrov uvádzané na internete v čase a skúma, či sa niekedy neznížili. Systém pracuje so stavmi tachometrov, ktoré uviedol autor inzerátu. Ak máte pocit, že bolo vozidlo zaradené do našej databázy omylom, kontaktujte nás, prosím, a my overíme, či je chyba na strane nášho systému. Systém reaguje automaticky. Ak teda napríklad predajca inzeroval viac vozidiel na jeden VIN, môže byť automobil vyhodnotený ako podozrivý z manipulácie. Upozorňujeme, že inzerciu viac vozidiel na jeden VIN kód je možné brať ako klamlivú reklamu a SOVA takéto prípady hlási príslušným kontrolným orgánom. Ak je vaše vozidlo v našej databáze a nie je u neho uvedené podozrenie z manipulácie s kilometrami, bolo vozidlo pravdepodobne v čase kontroly v poriadku. 

Prehľad všetkých dosud nalezených 17904 aut s podezřením na manipulaci s tachometrem a celkem 981 188 030 stočených kilometrů


Stav ku dňu 12.2.2025

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
WDB2110071B221999 Mercedes E-Class 20.6.2017 700 000 Polsko 7.2.2025 243 100 - 456 900 Fotografie
WV1ZZZ2KZ7X117555 VW Caddy 16.1.2025 560 000 Polsko 7.2.2025 270 000 - 290 000 Fotografie
WAUZZZ8K09A093596 Audi A4 3.12.2017 256 000 Polsko 10.2.2025 36 800 - 219 200 Fotografie
VF3YDBNAU12P65956 Peugeot Boxer 16.12.2024 255 000 Polsko 8.2.2025 36 000 - 219 000 Fotografie
WBAJC31060B053105 BMW 5 18.12.2024 214 000 Polsko 5.2.2025 30 190 - 183 810 Fotografie
W0L0AHM75A2124128 Opel Zafira 4.10.2021 212 000 Polsko 10.2.2025 30 600 - 181 400 Fotografie
YV1DZ8756D2420144 Volvo XC60 21.9.2024 233 000 Polsko 6.2.2025 60 163 - 172 837 Fotografie
WBAFW11010C653803 BMW RAD-5 27.9.2017 186 000 Polsko 8.2.2025 32 000 - 154 000 Fotografie
WVGZZZ1TZ9W111111 VW Touran 6.6.2022 301 500 Česká republika 6.2.2025 158 000 - 143 500 Fotografie
1FTRX12514KD39832 Ford F-150 7.8.2024 360 000 Polsko 8.2.2025 226 000 - 134 000 Fotografie
WBA5M2C53ED085801 BMW 5 22.4.2022 133 800 Polsko 9.2.2025 10 000 - 123 800 Fotografie
VF38EAHWTFL045311 Peugeot 508 5.4.2019 141 800 Polsko 10.2.2025 18 000 - 123 800 Fotografie
W0LPD6ED8FG100198 Opel Astra 19.1.2025 128 185 Polsko 10.2.2025 6 115 - 122 070 Fotografie
1J4PN2GK0BW592996 Jeep Liberty 11.1.2025 125 000 Polsko 9.2.2025 6 205 - 118 795 Fotografie
SAJWA0FB3CLS36825 Jaguar XF 11.6.2021 124 000 Polsko 5.2.2025 8 385 - 115 615 Fotografie
WBA8Y51070G431320 BMW 3 18.3.2024 145 000 Polsko 7.2.2025 30 000 - 115 000 Fotografie
SHSRE6880GU012374 Honda CRV 22.5.2022 119 539 Polsko 5.2.2025 6 160 - 113 379 Fotografie
ZFA35600006D74027 Fiat Tipo 7.12.2024 115 600 Polsko 7.2.2025 4 120 - 111 480 Fotografie
SJNFAAJ10U2811245 Nissan Qashqai 5.2.2025 113 737 Polsko 6.2.2025 6 117 - 107 620 Fotografie
VF3CUHMZ0DY013708 Peugeot 2008 9.7.2021 121 994 Polsko 9.2.2025 14 700 - 107 294 Fotografie
WVWZZZ3CZLE000241 VW Passat 8.6.2024 245 000 Polsko 4.2.2025 140 000 - 105 000 Fotografie
SALTY16403A784970 Land Rover Discovery 25.7.2024 301 665 Polsko 10.2.2025 198 000 - 103 665 Fotografie
SHHFK2730FU506022 Honda Civic 10.12.2024 111 511 Polsko 9.2.2025 8 140 - 103 371 Fotografie
WV2ZZZ7HZ5H022979 VW Transporter 15.1.2023 307 400 Polsko 6.2.2025 205 000 - 102 400 Fotografie
1J4GL58K86W244021 Jeep Liberty 8.6.2022 278 500 Polsko 8.2.2025 177 000 - 101 500 Fotografie
WAUZZZ8R4AA078567 Audi Q5 7.12.2024 282 604 Slovensko 6.2.2025 182 286 - 100 318 Fotografie
VF1KT320645095371 Renault Laguna 12.12.2024 295 000 Polsko 5.2.2025 195 000 - 100 000 Fotografie
WBAWD11030PW01801 BMW RAD-3 8.11.2016 146 341 Polsko 6.2.2025 47 177 - 99 164 Fotografie
ZFA22300005651940 Fiat Doblo 28.10.2024 234 000 Polsko 9.2.2025 135 000 - 99 000 Fotografie
WVWZZZ3CZJE077355 VW Passat 9.1.2025 112 700 Polsko 7.2.2025 13 800 - 98 900 Fotografie
VF1BZ1A0544849083 Renault Megane 13.6.2021 103 921 Polsko 8.2.2025 5 110 - 98 811 Fotografie
KMHLC41UADU030020 Hyundai i40 18.11.2018 105 000 Polsko 7.2.2025 7 136 - 97 864 Fotografie
KNAPH81BDK5530000 Kia Sorento 8.1.2025 98 000 Polsko 7.2.2025 2 200 - 95 800 Fotografie
WVWZZZ16ZDM617048 VW Beetle 27.8.2024 94 100 Polsko 7.2.2025 4 160 - 89 940 Fotografie
VSSZZZ6JZHR120218 Seat Ibiza 6.12.2024 89 900 Polsko 5.2.2025 2 110 - 87 790 Fotografie
U5YH3517GML132786 Kia Ceed 7.2.2025 91 453 Polsko 8.2.2025 5 204 - 86 249 Fotografie
WDDSJ4EB8FN260686 Mercedes CLA 4.2.2025 250 215 Polsko 5.2.2025 164 000 - 86 215 Fotografie
ZFA31200000333333 Fiat 500 13.10.2021 141 000 Polsko 6.2.2025 55 114 - 85 886 Fotografie
5N1AZ2MH5HN166319 Nissan Murano 22.6.2022 89 198 Polsko 7.2.2025 6 256 - 82 942 Fotografie
YV1PZ68TCL1115835 Volvo V90 18.12.2023 85 000 Polsko 10.2.2025 5 235 - 79 765 Fotografie
U5YH2513AKL013631 Kia Ceed 3.3.2022 83 800 Polsko 8.2.2025 4 100 - 79 700 Fotografie
JTDKN36U901015000 Toyota Prius 10.7.2024 300 000 Polsko 7.2.2025 221 100 - 78 900 Fotografie
SJNFCAF15U7260606 Nissan Juke 10.4.2021 82 785 Polsko 10.2.2025 5 110 - 77 675 Fotografie
VR3F45GFTKY208459 Peugeot 508 7.2.2025 81 899 Polsko 8.2.2025 6 180 - 75 719 Fotografie
W0LBD8EC2G8082256 Opel Astra 11.1.2020 79 042 Polsko 10.2.2025 4 150 - 74 892 Fotografie
4S3BMCC67C3024376 Subaru Legacy 31.5.2015 85 000 Polsko 6.2.2025 12 000 - 73 000 Fotografie
WAUZZZ4F78N067223 Audi A6 20.8.2023 349 244 Polsko 9.2.2025 278 000 - 71 244 Fotografie
WAUZZZF42PA009120 Audi A4 9.8.2023 145 677 Polsko 5.2.2025 75 000 - 70 677 Fotografie
WAUZZZ8E35A506373 Audi A4 12.4.2023 285 000 Polsko 9.2.2025 220 000 - 65 000 Fotografie
WMWXS510502B23000 Mini Cooper 7.6.2024 66 666 Polsko 11.2.2025 5 136 - 61 530 Fotografie
JMAXNGA1WBZ002589 Mitsubishi ASX 18.6.2024 180 000 Polsko 7.2.2025 120 000 - 60 000 Fotografie
JMZGJ596611102658 Mazda 6 1.7.2023 260 000 Polsko 6.2.2025 200 700 - 59 300 Fotografie
JMZGJ596611102658 Mazda 6 1.7.2023 260 000 Polsko 6.2.2025 200 750 - 59 250 Fotografie
WBAEY71090KS55771 BMW 3 1.10.2021 214 000 Polsko 9.2.2025 155 000 - 59 000 Fotografie
VF1KTB10643068594 Renault Laguna 18.2.2022 270 000 Polsko 7.2.2025 212 000 - 58 000 Fotografie
1FTEW1EF4GFC10342 Ford F150 8.8.2019 66 300 Polsko 7.2.2025 8 400 - 57 900 Fotografie
JMZDM6WHA00208559 Mazda CX-30 2.12.2024 218 000 Polsko 6.2.2025 161 000 - 57 000 Fotografie
NMTBE3BE30R083245 Toyota Corolla 4.2.2025 178 000 Polsko 5.2.2025 121 000 - 57 000 Fotografie
WBA2C51010V388044 BMW 2 2.3.2023 102 236 Polsko 5.2.2025 45 240 - 56 996 Fotografie
WMW31BS0803P31791 Mini Cooper 15.1.2025 59 000 Polsko 9.2.2025 4 306 - 54 694 Fotografie
VF3MCBHZHJS126158 Peugeot 3008 26.11.2024 194 000 Polsko 8.2.2025 140 000 - 54 000 Fotografie
NMTKZ3BX80R231198 Toyota C-HR 17.6.2023 58 644 Polsko 10.2.2025 8 122 - 50 522 Fotografie
U5YPG814AHL340826 Kia Sportage 10.1.2025 250 000 Polsko 7.2.2025 200 000 - 50 000 Fotografie
WDC2511231A120182 Mercedes R 30.12.2019 370 000 Polsko 5.2.2025 320 000 - 50 000 Fotografie
W1V44781313822454 Mercedes V 20.11.2024 117 000 Polsko 7.2.2025 69 000 - 48 000 Fotografie
VF3YC2MFC12D21018 Peugeot Boxer 6.11.2024 50 644 Polsko 7.2.2025 3 130 - 47 514 Fotografie
ZCFC2359405018755 Iveco Daily 30.1.2025 358 460 Polsko 11.2.2025 312 669 - 45 791 Fotografie
JMZDK6W7611111111 Mazda CX-3 12.3.2024 128 000 Polsko 4.2.2025 86 000 - 42 000 Fotografie
WAUZZZ8K89A225701 Audi A4 29.3.2023 401 000 Polsko 9.2.2025 360 000 - 41 000 Fotografie
W0VZRHNS2L6013006 Opel Grandland X 21.4.2022 42 145 Polsko 10.2.2025 2 130 - 40 015 Fotografie
TSMEYB21S00187761 Suzuki SX4 8.1.2025 160 000 Polsko 8.2.2025 120 000 - 40 000 Fotografie
YV1AS565071022053 Volvo S80 7.11.2024 205 302 Polsko 8.2.2025 166 191 - 39 111 Fotografie
VSSZZZKMZNR011718 Cupra Formentor 7.2.2025 89 792 Polsko 8.2.2025 51 754 - 38 038 Fotografie
TSMMZC11S00534353 Suzuki Swift 28.10.2024 149 705 Polsko 10.2.2025 113 550 - 36 155 Fotografie
VF3M45GZWJS264545 Peugeot 3008 13.12.2024 100 645 Polsko 9.2.2025 65 000 - 35 645 Fotografie
U5YHM316AEL000000 Kia ProCeed 31.10.2021 201 364 Polsko 8.2.2025 166 000 - 35 364 Fotografie
VSSZZZ7NZCV506987 Seat Alhambra 26.5.2022 312 000 Česká republika 6.2.2025 278 000 - 34 000 Fotografie
WBADT21090GZ13573 BMW 5 3.2.2025 243 500 Polsko 9.2.2025 210 000 - 33 500 Fotografie
WVWZZZAUZHP536624 VW Golf 2.2.2025 189 500 Polsko 11.2.2025 156 000 - 33 500 Fotografie
W0LPD6ED6D0000000 Opel Astra 31.1.2025 167 602 Polsko 6.2.2025 134 688 - 32 914 Fotografie
TMBAR7NE5L0052428 Skoda Octavia 7.1.2025 327 200 Polsko 5.2.2025 296 000 - 31 200 Fotografie
WAUZZZ8P18A071245 Audi A3 25.12.2024 319 000 Polsko 8.2.2025 288 000 - 31 000 Fotografie
WF0GXXGAJGBL47758 Ford Fiesta 15.6.2024 219 000 Polsko 5.2.2025 189 000 - 30 000 Fotografie
VF7SXBHW6HT636661 Citroen C3 27.9.2024 170 000 Polsko 8.2.2025 140 000 - 30 000 Fotografie
JTDKC20E800012548 Toyota Corolla 26.7.2024 320 000 Polsko 4.2.2025 290 000 - 30 000 Fotografie
KMHD841CAHU120768 Hyundai Elantra 15.2.2019 34 738 Polsko 7.2.2025 6 128 - 28 610 Fotografie
VF1VB000X65782852 Renault Master 15.1.2025 116 700 Polsko 8.2.2025 88 244 - 28 456 Fotografie
WDD2040491A382276 Mercedes B 10.10.2019 198 760 Polsko 6.2.2025 171 000 - 27 760 Fotografie
W0VBE8EB5K8058375 Opel Astra 5.2.2025 116 512 Polsko 10.2.2025 89 000 - 27 512 Fotografie
TMAJU81FDEJ616590 Hyundai ix35 16.12.2024 128 500 Polsko 8.2.2025 101 200 - 27 300 Fotografie
TMBBT61Z8C2012793 Skoda Octavia 3.2.2025 207 000 Česká republika 6.2.2025 180 000 - 27 000 Fotografie
TMBAR7NX5LY033929 Skoda Octavia 3.2.2025 259 671 Polsko 10.2.2025 235 000 - 24 671 Fotografie
WMX1903781A010652 Mercedes AMG GT 18.11.2021 33 000 Polsko 10.2.2025 8 510 - 24 490 Fotografie
2FMPK4K99NBA29297 Ford Edge 6.2.2025 64 800 Polsko 8.2.2025 40 418 - 24 382 Fotografie
W0L0AHM75B2143697 Opel Zafira 24.1.2025 230 000 Polsko 6.2.2025 207 000 - 23 000 Fotografie
3VV4B7AX3LM151191 VW Tiguan 12.1.2025 60 396 Polsko 6.2.2025 37 748 - 22 648 Fotografie
NLHB351RAFZ021138 Hyundai i20 1.8.2024 151 000 Polsko 10.2.2025 129 907 - 21 093 Fotografie
4S4BTADC5M3199301 Subaru Outback 26.10.2023 52 864 Polsko 7.2.2025 32 000 - 20 864 Fotografie
WAUZZZF58JA038847 Audi A5 9.3.2018 90 000 Polsko 8.2.2025 69 485 - 20 515 Fotografie
VF7LCNFUC74106508 Citroen C4 3.2.2024 228 010 Polsko 7.2.2025 208 000 - 20 010 Fotografie
VF1BZ1V0643804492 Renault Megane 10.7.2024 232 000 Polsko 5.2.2025 212 000 - 20 000 Fotografie
SJNFAAZE1U0119300 Nissan Leaf 12.6.2023 27 000 Polsko 7.2.2025 7 000 - 20 000 Fotografie
VSSZZZ6JZDR114140 Seat Ibiza 26.10.2024 139 000 Polsko 10.2.2025 119 000 - 20 000 Fotografie
SALZA2BX9PH221420 Land Rover Range Rover Evoque 5.2.2025 23 261 Polsko 6.2.2025 4 200 - 19 061 Fotografie
W0LBF6EGXHG045822 Opel Astra 23.11.2024 217 358 Polsko 8.2.2025 198 758 - 18 600 Fotografie
VSSZZZ1PZ8R105166 Seat Leon 23.11.2024 231 000 Polsko 6.2.2025 213 000 - 18 000 Fotografie
WDD2053401F831108 Mercedes C 7.2.2025 121 000 Polsko 8.2.2025 103 000 - 18 000 Fotografie
VF7LCNFUC74176574 Citroen C4 24.1.2022 232 170 Polsko 6.2.2025 215 455 - 16 715 Fotografie
VSSZZZ6LZ8R193295 Seat Ibiza 9.1.2024 244 000 Polsko 4.2.2025 228 630 - 15 370 Fotografie
ZCFC135D4J5236199 Iveco Daily 5.8.2024 173 000 Polsko 8.2.2025 158 000 - 15 000 Fotografie
WBAVN11090VR19989 BMW X1 10.8.2024 240 000 Polsko 4.2.2025 225 000 - 15 000 Fotografie
VF3CCBHW6GT030197 Peugeot 208 7.2.2025 214 950 Polsko 8.2.2025 200 000 - 14 950 Fotografie
VF1CRCJ0H38310366 Renault Clio 23.6.2024 190 360 Polsko 8.2.2025 176 210 - 14 150 Fotografie
ZARNASSA6N3003033 Alfa Romeo Tonale 26.7.2024 18 199 Polsko 10.2.2025 4 160 - 14 039 Fotografie
WF0KXXERJKDM47029 Ford B-Max 17.8.2024 173 000 Polsko 10.2.2025 159 000 - 14 000 Fotografie
VSSZZZKNZLW012345 Seat Tarraco 19.3.2024 141 000 Česká republika 7.2.2025 127 300 - 13 700 Fotografie
WBSGV0C02MCF72473 BMW M8 20.8.2023 22 000 Polsko 10.2.2025 8 625 - 13 375 Fotografie
VF3MCYHZUNS139163 Peugeot 3008 6.2.2025 42 000 Polsko 7.2.2025 28 826 - 13 174 Fotografie
VSSZZZ5PZ5R088364 Seat Altea 27.1.2025 330 000 Polsko 7.2.2025 317 000 - 13 000 Fotografie
WF0EXXWPCEGA10412 Ford Mondeo 17.11.2024 133 000 Polsko 10.2.2025 120 000 - 13 000 Fotografie
SB1EJ56L30E026942 Toyota Avensis 30.10.2024 262 889 Polsko 6.2.2025 250 000 - 12 889 Fotografie
WVGZZZA1ZRV053081 VW T-Roc 27.11.2024 20 000 Česká republika 7.2.2025 8 495 - 11 505 Fotografie
W0VBD8EV7M8006102 Opel Astra 30.10.2024 132 000 Polsko 6.2.2025 121 000 - 11 000 Fotografie
VF1RFB88458736769 Renault Megane 30.7.2023 209 000 Polsko 7.2.2025 198 000 - 11 000 Fotografie
WMWME31080TU13315 Mini 5.11.2024 188 113 Polsko 7.2.2025 178 000 - 10 113 Fotografie
NLHBM51HANZ079288 Hyundai i20 3.2.2025 143 435 Polsko 9.2.2025 133 330 - 10 105 Fotografie

Stav ku dňu 11.2.2025

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
5FNRL38748B030746 Honda Odyssey 14.6.2016 361 000 Polsko 4.2.2025 218 000 - 143 000 Fotografie
JN1AZ4EH6DM381631 Nissan 370Z 27.11.2024 270 000 Polsko 4.2.2025 169 000 - 101 000 Fotografie
WAUZZZGY7PA147625 Audi A3 4.2.2025 120 000 Polsko 5.2.2025 20 000 - 100 000 Fotografie
WBA8K11030A807489 BMW 3 9.1.2025 95 096 Polsko 4.2.2025 3 140 - 91 956 Fotografie
U5YPH814AGL103833 Kia Sportage 25.1.2025 83 659 Polsko 4.2.2025 6 132 - 77 527 Fotografie
WBANJ51070B430480 BMW 5 10.12.2021 370 000 Polsko 4.2.2025 300 000 - 70 000 Fotografie
WBATH410309G24625 BMW X5 8.8.2024 79 006 Polsko 4.2.2025 10 000 - 69 006 Fotografie
WDDUG8CB0HA323386 Mercedes S 5.3.2022 69 000 Polsko 4.2.2025 8 456 - 60 544 Fotografie
WF0HXXWPBHES88640 Ford Grand C-Max 16.6.2017 204 033 Polsko 4.2.2025 144 424 - 59 609 Fotografie
WAUZZZ4G0DN133372 Audi A6 25.1.2025 294 000 Polsko 4.2.2025 250 000 - 44 000 Fotografie
VSSZZZ1PZ9R511480 Seat Leon 15.2.2024 129 700 Polsko 4.2.2025 90 000 - 39 700 Fotografie
YV1UZK5VCM1764696 Volvo XC60 31.10.2024 93 476 Polsko 4.2.2025 58 500 - 34 976 Fotografie
VF3CUHNZ6JY131915 Peugeot 2008 22.12.2024 70 000 Polsko 5.2.2025 36 000 - 34 000 Fotografie
SJNJAAJ10U7210691 Nissan Qashqai+2 5.6.2018 181 169 Polsko 4.2.2025 160 151 - 21 018 Fotografie
WBAKS410X00W63033 BMW X5 8.12.2024 182 240 Polsko 4.2.2025 162 578 - 19 662 Fotografie
U5YHM815AFL143859 Kia Ceed 19.1.2025 274 600 Polsko 4.2.2025 258 340 - 16 260 Fotografie
W0VPD5E45JG063976 Opel Astra 3.2.2025 111 000 Polsko 4.2.2025 95 000 - 16 000 Fotografie
JM3KFBAY0P0129199 Mazda CX-5 23.9.2024 37 234 Polsko 29.1.2025 23 141 - 14 093 Fotografie
WVWZZZCD2RW806979 VW Golf 26.1.2024 15 000 Česká republika 5.2.2025 4 891 - 10 109 Fotografie

Stav ku dňu 10.2.2025

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
JSAEZD11S00450422 Suzuki Swift 27.1.2025 495 000 Polsko 28.1.2025 95 806 - 399 194 Fotografie
WVWZZZ3BZ2E328737 VW Passat 28.1.2025 521 237 Česká republika 3.2.2025 357 000 - 164 237 Fotografie
WVWZZZ3DZ98100748 VW Phaeton 24.3.2017 119 000 Polsko 3.2.2025 6 240 - 112 760 Fotografie
TMBGK61Z3B2057065 Skoda Octavia 29.12.2024 214 000 Polsko 3.2.2025 110 000 - 104 000 Fotografie
TSMLYD21S00257891 Suzuki Vitara 15.1.2025 105 000 Polsko 3.2.2025 6 120 - 98 880 Fotografie
VF3GBWJYB96078334 Peugeot Partner 10.11.2024 387 790 Polsko 3.2.2025 300 000 - 87 790 Fotografie
WBAFA71070LU88227 BMW X5 29.10.2023 330 000 Polsko 3.2.2025 252 000 - 78 000 Fotografie
VR3FRHNSTNY602397 Peugeot 508 5.3.2024 69 930 Polsko 3.2.2025 2 130 - 67 800 Fotografie
W0LGT5E58G1010298 Opel Insignia 13.10.2021 118 237 Polsko 4.2.2025 56 400 - 61 837 Fotografie
LVYPSA8BCJP035818 Volvo S90 21.8.2019 58 796 Polsko 3.2.2025 4 190 - 54 606 Fotografie
VF72RHNPML4037647 Citroen C3 27.10.2024 54 300 Polsko 3.2.2025 2 110 - 52 190 Fotografie
VF3M45GFRLL026401 Peugeot 5008 4.11.2024 59 524 Polsko 3.2.2025 16 180 - 43 344 Fotografie
SJNTCAE12U1165969 Nissan Note 3.2.2025 137 000 Polsko 4.2.2025 94 700 - 42 300 Fotografie
WDD2193221A074912 Mercedes CLS 19.5.2022 247 744 Polsko 4.2.2025 205 872 - 41 872 Fotografie
TMBCJ9NP9L7043106 Skoda Superb 1.2.2025 180 000 Česká republika 4.2.2025 140 000 - 40 000 Fotografie
1C4RJFN98JC312985 Jeep Grand Cherokee 8.1.2024 37 160 Polsko 3.2.2025 8 707 - 28 453 Fotografie
4S4BTAFC9M3224214 Subaru Outback 9.1.2025 72 000 Polsko 28.1.2025 44 877 - 27 123 Fotografie
LVYPSA8TDKP057400 Volvo S90 25.7.2019 25 000 Polsko 3.2.2025 4 190 - 20 810 Fotografie
WDD2040411A150339 Mercedes C-Class 28.10.2017 219 353 Polsko 3.2.2025 200 184 - 19 169 Fotografie
TMBJJ9NX7LY006668 Skoda Octavia 25.6.2021 28 750 Česká republika 3.2.2025 11 064 - 17 686 Fotografie
WAUZZZ8E57A263541 Audi A4 15.10.2024 399 800 Polsko 3.2.2025 386 500 - 13 300 Fotografie
ZFA26300006M84192 Fiat Doblo 23.11.2024 128 000 Polsko 3.2.2025 115 000 - 13 000 Fotografie
Predchádzajúci 1 2 3 ... 547 548 549 Ďalšie