Vyhľadávanie áut podozrivých na zásah do stavu tachometra

Upozornenie: Každý mesiac do našej databázy pribúdajú desiatky tisíc nových údajov o stavoch tachometrov ojazdených automobilov zo západnej Európy. Väčšinou sa jedná o záznamy najazdených kilometrov uvádzané pri ponukách vozidiel v aukciách a na inzertných serveroch.  Systém porovnáva stavy tachometrov uvádzané na internete v čase a skúma, či sa niekedy neznížili. Systém pracuje so stavmi tachometrov, ktoré uviedol autor inzerátu. Ak máte pocit, že bolo vozidlo zaradené do našej databázy omylom, kontaktujte nás, prosím, a my overíme, či je chyba na strane nášho systému. Systém reaguje automaticky. Ak teda napríklad predajca inzeroval viac vozidiel na jeden VIN, môže byť automobil vyhodnotený ako podozrivý z manipulácie. Upozorňujeme, že inzerciu viac vozidiel na jeden VIN kód je možné brať ako klamlivú reklamu a SOVA takéto prípady hlási príslušným kontrolným orgánom. Ak je vaše vozidlo v našej databáze a nie je u neho uvedené podozrenie z manipulácie s kilometrami, bolo vozidlo pravdepodobne v čase kontroly v poriadku. 

Prehľad všetkých dosud nalezených 21022 aut s podezřením na manipulaci s tachometrem a celkem 1 171 214 387 stočených kilometrů


Stav ku dňu 19.11.2016

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
ZCFC3581005480273 Iveco Daily 28.4.2016 706 220 Česká republika 17.11.2016 280 000 - 426 220 Fotografie
WVWZZZ3CZ9E122266 VW Passat 26.4.2016 329 500 Slovensko 17.11.2016 150 000 - 179 500 Fotografie
WF0GXXGBBG9U49086 Ford Mondeo 31.7.2015 291 591 Slovensko 17.11.2016 126 000 - 165 591 Fotografie
WF0SXXGBWSCE44481 Ford S-Max 29.10.2016 197 425 Česká republika 17.11.2016 86 200 - 111 225 Fotografie
W0LMRF4JCAB013629 Renault 16.11.2016 388 000 Polsko 17.11.2016 288 000 - 100 000 Fotografie
WDD2120031A008590 Mercedes E-Class 14.10.2016 340 000 Slovensko 17.11.2016 249 000 - 91 000 Fotografie
TMBJF73T9C9038540 Skoda Superb 16.10.2016 142 300 Česká republika 17.11.2016 71 000 - 71 300 Fotografie
WF0GXXPSSG4D21062 Ford Galaxy 3.6.2016 292 296 Česká republika 17.11.2016 236 944 - 55 352 Fotografie
WF0VXXBDFV2L17989 Ford Transit 28.4.2016 330 000 Česká republika 17.11.2016 280 000 - 50 000 Fotografie
VF7FCKFVC26602401 Citroen C3 4.10.2016 157 000 Česká republika 17.11.2016 117 000 - 40 000 Fotografie
WVWZZZ3CZDE032058 VW Passat 10.10.2016 254 000 Česká republika 17.11.2016 228 941 - 25 059 Fotografie
WF0SXXGBWS6A62582 Ford S-Max 19.10.2016 195 324 Polsko 17.11.2016 173 541 - 21 783 Fotografie
WVWZZZ1KZ9P480671 VW Golf 2.5.2016 137 621 Polsko 17.11.2016 124 874 - 12 747 Fotografie

Stav ku dňu 18.11.2016

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
TMBAE73T399007957 Skoda Superb 26.5.2015 405 000 Česká republika 16.11.2016 217 000 - 188 000 Fotografie
VF3YDPMFC12308077 Peugeot Boxer 5.5.2016 380 000 Slovensko 16.11.2016 200 000 - 180 000 Fotografie
TMBCH25J483068542 Skoda Fabia 30.10.2016 232 000 Česká republika 16.11.2016 78 000 - 154 000 Fotografie
WAUZZZ4F67N004239 Audi A6 9.8.2016 370 000 Polsko 16.11.2016 246 000 - 124 000 Fotografie
5N1AA08BX4N724094 Nissan Pathfinder Armada 15.11.2016 298 179 Česká republika 16.11.2016 185 274 - 112 905 Fotografie
5N1AA08BX4N724095 Nissan Pathfinder Armada 15.11.2016 298 179 Česká republika 16.11.2016 185 274 - 112 905 Fotografie
WF0NXXGCDN2Y45870 Ford Focus 11.6.2016 173 000 Česká republika 16.11.2016 132 900 - 40 100 Fotografie
WVWZZZ1KZBW579537 VW Golf 29.11.2014 107 000 Česká republika 16.11.2016 68 000 - 39 000 Fotografie
ZFA19200000649097 Fiat Stilo 20.5.2015 219 000 Česká republika 16.11.2016 184 000 - 35 000 Fotografie
WAUZZZ4G3BN025616 Audi A6 31.8.2016 258 110 Česká republika 16.11.2016 225 148 - 32 962 Fotografie
TMBBS21Z172019683 Skoda Octavia 20.9.2016 251 566 Česká republika 16.11.2016 219 000 - 32 566 Fotografie
WAUZZZ8P99A065355 Audi A3 16.6.2015 169 000 Česká republika 16.11.2016 139 000 - 30 000 Fotografie
TMBJF73T7E9026017 Skoda Superb 10.11.2016 145 660 Česká republika 16.11.2016 126 000 - 19 660 Fotografie
VF1KGESB636879814 Renault Laguna 30.10.2016 240 000 Polsko 16.11.2016 223 000 - 17 000 Fotografie
TMBHE61Z382023664 Skoda Octavia 26.10.2016 170 000 Česká republika 16.11.2016 155 179 - 14 821 Fotografie
WVGZZZ7PZGD015721 VW Touareg 5.12.2015 15 000 Česká republika 16.11.2016 9 639 - 5 361 Fotografie

Stav ku dňu 17.11.2016

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
NMTEA16R80R071571 Toyota Corolla Verso 18.9.2016 242 000 Česká republika 15.11.2016 204 000 - 38 000 Fotografie
NMTER16R70R117190 Toyota Corolla Verso 29.5.2015 70 000 Polsko 15.11.2016 34 000 - 36 000 Fotografie
TMBEM25J1B3028284 Skoda Fabia 8.7.2016 153 600 Česká republika 15.11.2016 120 000 - 33 600 Fotografie
WAUZZZ8P99A065355 Audi A3 16.6.2015 169 000 Česká republika 15.11.2016 139 300 - 29 700 Fotografie
JN1BZ34D77M502071 Nissan 350Z 4.5.2016 77 000 Slovensko 15.11.2016 54 000 - 23 000 Fotografie
WVWZZZ3CZ8E199272 VW Passat 25.9.2016 240 000 Polsko 15.11.2016 229 000 - 11 000 Fotografie
VF7CH9HXC25934829 Peugeot 307 13.11.2016 240 000 Česká republika 15.11.2016 229 000 - 11 000 Fotografie
VF1LMR20A32232533 Renault Megane 21.2.2016 139 000 Polsko 15.11.2016 133 000 - 6 000 Fotografie