Vyhľadávanie áut podozrivých na zásah do stavu tachometra

Upozornenie: Každý mesiac do našej databázy pribúdajú desiatky tisíc nových údajov o stavoch tachometrov ojazdených automobilov zo západnej Európy. Väčšinou sa jedná o záznamy najazdených kilometrov uvádzané pri ponukách vozidiel v aukciách a na inzertných serveroch.  Systém porovnáva stavy tachometrov uvádzané na internete v čase a skúma, či sa niekedy neznížili. Systém pracuje so stavmi tachometrov, ktoré uviedol autor inzerátu. Ak máte pocit, že bolo vozidlo zaradené do našej databázy omylom, kontaktujte nás, prosím, a my overíme, či je chyba na strane nášho systému. Systém reaguje automaticky. Ak teda napríklad predajca inzeroval viac vozidiel na jeden VIN, môže byť automobil vyhodnotený ako podozrivý z manipulácie. Upozorňujeme, že inzerciu viac vozidiel na jeden VIN kód je možné brať ako klamlivú reklamu a SOVA takéto prípady hlási príslušným kontrolným orgánom. Ak je vaše vozidlo v našej databáze a nie je u neho uvedené podozrenie z manipulácie s kilometrami, bolo vozidlo pravdepodobne v čase kontroly v poriadku. 

Prehľad všetkých dosud nalezených 19071 aut s podezřením na manipulaci s tachometrem a celkem 1 057 596 287 stočených kilometrů


Stav ku dňu 31.1.2017

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
TMBDX21Z7B2082192 Skoda Octavia 17.5.2016 450 000 Slovensko 28.1.2017 154 000 - 296 000 Fotografie
WDD1690071J590126 Mercedes A-Class 24.10.2016 360 000 Česká republika 27.1.2017 135 117 - 224 883 Fotografie
VF3YDPMFC12308077 Peugeot Boxer 5.5.2016 380 000 Slovensko 28.1.2017 199 000 - 181 000 Fotografie
WDC2510201A048796 Mercedes R-Class 26.1.2017 420 000 Česká republika 29.1.2017 247 000 - 173 000 Fotografie
WF0ZXXTTFZ7M36013 Ford Transit 12.7.2016 385 900 Česká republika 27.1.2017 218 000 - 167 900 Fotografie
TMBAE73T5A9018334 Skoda Superb 18.8.2016 285 000 Polsko 28.1.2017 135 000 - 150 000 Fotografie
WDB2110261A568827 Mercedes E-Class 15.1.2017 340 000 Polsko 29.1.2017 241 000 - 99 000 Fotografie
WAUZZZ8E28A101058 Audi A4 18.7.2016 258 397 Česká republika 27.1.2017 163 000 - 95 397 Fotografie
MPATFS86HBH536283 Isuzu D-Max 16.1.2016 150 000 Slovensko 29.1.2017 68 000 - 82 000 Fotografie
WF0SXXGBWSCA80943 Ford S-Max 25.2.2016 199 015 Polsko 28.1.2017 127 848 - 71 167 Fotografie
ZFA25000002431782 Fiat Ducato 27.5.2016 205 427 Slovensko 27.1.2017 137 000 - 68 427 Fotografie
WDD2040821F596793 Mercedes C-Class 27.11.2016 185 000 Česká republika 27.1.2017 117 000 - 68 000 Fotografie
WF0LXXGCBLDP27328 Ford Focus 19.1.2017 204 000 Polsko 29.1.2017 150 000 - 54 000 Fotografie
VSSZZZ1PZ8R071587 Seat Leon 11.11.2016 220 000 Česká republika 27.1.2017 170 800 - 49 200 Fotografie
SHHFK3760AU006666 Honda Civic 28.10.2016 176 689 Česká republika 28.1.2017 128 000 - 48 689 Fotografie
WBAUT310X0F023692 BMW RAD-3 11.12.2015 201 213 Slovensko 29.1.2017 155 359 - 45 854 Fotografie
WBA3D11050F394398 BMW RAD-3 8.8.2016 152 000 Polsko 28.1.2017 113 954 - 38 046 Fotografie
WF0JXXWPBJBJ46023 Ford C-Max 5.7.2014 169 742 Česká republika 29.1.2017 138 000 - 31 742 Fotografie
WF0LXXGCBLBP22904 Ford Focus 26.3.2015 151 734 Slovensko 29.1.2017 122 256 - 29 478 Fotografie
WVWZZZ6RZDY003808 VW Polo 1.10.2016 146 492 Česká republika 27.1.2017 119 448 - 27 044 Fotografie
VF3BU6HZBCZ809853 Peugeot 4008 28.5.2016 150 117 Slovensko 27.1.2017 127 900 - 22 217 Fotografie
W0L0AHL4898073399 Opel Astra 30.12.2016 214 000 Polsko 28.1.2017 193 000 - 21 000 Fotografie
WAUZZZ8E35A433618 Audi A4 30.12.2016 172 000 Polsko 27.1.2017 155 000 - 17 000 Fotografie
VF15RB20A54985181 Renault Clio 9.5.2016 20 164 Slovensko 28.1.2017 4 900 - 15 264 Fotografie
VSSZZZ6LZ7R030858 Seat Ibiza 21.1.2017 177 000 Slovensko 28.1.2017 166 000 - 11 000 Fotografie
WDF63981313590607 Mercedes Viano 11.11.2015 108 200 Česká republika 27.1.2017 97 500 - 10 700 Fotografie
WBA3K51040K062294 BMW RAD-3 20.1.2017 94 847 Polsko 27.1.2017 84 571 - 10 276 Fotografie
WAUZZZ8E33A373062 Audi A4 18.7.2016 230 000 Česká republika 29.1.2017 220 000 - 10 000 Fotografie
SJNFEAJ10U2560143 Nissan Qashqai 11.5.2016 117 070 Polsko 27.1.2017 109 747 - 7 323 Fotografie
JN1CPUD22U0827321 Nissan Pick Up 31.3.2015 203 000 Polsko 28.1.2017 195 850 - 7 150 Fotografie

Stav ku dňu 28.1.2017

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
TMBHC26Y454185785 Skoda Fabia 24.10.2016 270 095 Česká republika 26.1.2017 124 681 - 145 414 Fotografie
VF1JLN1A2EY538322 Renault Trafic 17.1.2017 164 516 Česká republika 26.1.2017 55 496 - 109 020 Fotografie
W0LPD9EE6D2047148 Opel Zafira 19.1.2017 202 391 Česká republika 26.1.2017 100 000 - 102 391 Fotografie
TMBDG21U642839686 Skoda Octavia 15.12.2016 277 606 Česká republika 26.1.2017 197 396 - 80 210 Fotografie
WF0KXXGCBKDR84506 Ford Focus 25.11.2016 167 000 Česká republika 26.1.2017 118 300 - 48 700 Fotografie
JTNKF56E801002799 Toyota Auris 18.12.2016 197 000 Polsko 26.1.2017 173 456 - 23 544 Fotografie
WV2ZZZ7HZ4X017850 VW Transporter 7.7.2016 290 000 Polsko 26.1.2017 267 000 - 23 000 Fotografie
WBAUG310X0PU66343 BMW RAD-1 10.12.2014 270 000 Slovensko 26.1.2017 264 000 - 6 000 Fotografie

Stav ku dňu 27.1.2017

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
WVWZZZ7MZ6V025795 VW Sharan 15.1.2017 330 000 Polsko 25.1.2017 193 000 - 137 000 Fotografie
VF3EBRFJF13392854 Peugeot 807 9.5.2015 233 895 Polsko 25.1.2017 162 000 - 71 895 Fotografie
WV1ZZZ2FZC7005622 VW Crafter 19.12.2016 180 000 Polsko 25.1.2017 118 000 - 62 000 Fotografie
JN8AZ18W79W106632 Nissan Murano 13.2.2016 162 948 Česká republika 25.1.2017 110 498 - 52 450 Fotografie
WVWZZZ3CZCE051135 VW Passat 4.3.2015 205 766 Česká republika 25.1.2017 155 650 - 50 116 Fotografie
VF1JM0GD633422009 Renault Grand Scenic 5.1.2017 237 000 Česká republika 25.1.2017 187 532 - 49 468 Fotografie
VF33HRFNC82957757 Peugeot 307 15.12.2016 257 226 Polsko 25.1.2017 208 248 - 48 978 Fotografie
JTHBB262502024028 Lexus IS 30.9.2016 207 000 Slovensko 25.1.2017 162 000 - 45 000 Fotografie
VF3LB9HCGFS022345 Peugeot 308 14.12.2016 87 600 Česká republika 25.1.2017 47 500 - 40 100 Fotografie
WVWZZZ9NZ8Y154686 Renault Modus 11.10.2016 132 000 Česká republika 25.1.2017 103 000 - 29 000 Fotografie
VF32AKFWF43622032 Peugeot 206 14.10.2016 168 457 Česká republika 25.1.2017 142 451 - 26 006 Fotografie
JMBXNGA1WBZ007603 Mitsubishi ASX 16.11.2016 73 000 Slovensko 25.1.2017 56 000 - 17 000 Fotografie
WVWZZZ1KZ6W554743 VW Golf Plus 23.12.2016 164 800 Česká republika 25.1.2017 153 259 - 11 541 Fotografie
WVWZZZ3CZDE042300 VW Passat 9.12.2016 194 602 Slovensko 25.1.2017 184 000 - 10 602 Fotografie
WF0SXXGBWSBT57248 Ford S-Max 16.11.2016 222 614 Polsko 25.1.2017 212 450 - 10 164 Fotografie