Vyhľadávanie áut podozrivých na zásah do stavu tachometra

Upozornenie: Každý mesiac do našej databázy pribúdajú desiatky tisíc nových údajov o stavoch tachometrov ojazdených automobilov zo západnej Európy. Väčšinou sa jedná o záznamy najazdených kilometrov uvádzané pri ponukách vozidiel v aukciách a na inzertných serveroch.  Systém porovnáva stavy tachometrov uvádzané na internete v čase a skúma, či sa niekedy neznížili. Systém pracuje so stavmi tachometrov, ktoré uviedol autor inzerátu. Ak máte pocit, že bolo vozidlo zaradené do našej databázy omylom, kontaktujte nás, prosím, a my overíme, či je chyba na strane nášho systému. Systém reaguje automaticky. Ak teda napríklad predajca inzeroval viac vozidiel na jeden VIN, môže byť automobil vyhodnotený ako podozrivý z manipulácie. Upozorňujeme, že inzerciu viac vozidiel na jeden VIN kód je možné brať ako klamlivú reklamu a SOVA takéto prípady hlási príslušným kontrolným orgánom. Ak je vaše vozidlo v našej databáze a nie je u neho uvedené podozrenie z manipulácie s kilometrami, bolo vozidlo pravdepodobne v čase kontroly v poriadku. 

Prehľad všetkých dosud nalezených 19071 aut s podezřením na manipulaci s tachometrem a celkem 1 057 596 287 stočených kilometrů


Stav ku dňu 8.2.2017

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
TMBAF73TX99015454 Skoda Superb 2.2.2015 416 507 Česká republika 6.2.2017 225 331 - 191 176 Fotografie
WAUZZZ4E59N009605 Audi A8 24.2.2016 375 000 Slovensko 6.2.2017 269 700 - 105 300 Fotografie
WDB2112161A545133 Mercedes E-Class 9.10.2016 376 000 Polsko 6.2.2017 280 310 - 95 690 Fotografie
YV1FW7056B1015822 Volvo V60 11.3.2015 178 000 Česká republika 6.2.2017 102 000 - 76 000 Fotografie
WDD2120251A356409 Mercedes E-Class 25.8.2015 280 000 Česká republika 6.2.2017 205 950 - 74 050 Fotografie
WDD2073571F040840 Mercedes E-Class 20.11.2016 164 000 Česká republika 6.2.2017 96 000 - 68 000 Fotografie
VF1LB0BC531674763 Renault Thalia 18.11.2015 179 979 Polsko 6.2.2017 120 000 - 59 979 Fotografie
VF1BZ0H0541222520 Renault Megane 10.12.2016 199 000 Polsko 6.2.2017 149 000 - 50 000 Fotografie
WF0SXXGCDSAR39564 Ford Focus 22.2.2016 187 716 Česká republika 6.2.2017 142 000 - 45 716 Fotografie
TMBAM6NHXF4017514 Skoda Rapid 25.1.2017 47 550 Česká republika 6.2.2017 3 150 - 44 400 Fotografie
TMBHN61Z5C2169167 Skoda Octavia 9.12.2016 228 000 Polsko 6.2.2017 195 000 - 33 000 Fotografie
VF7YDUMFC12494739 VW Crafter 30.8.2016 290 000 Česká republika 6.2.2017 259 170 - 30 830 Fotografie
4A32B2FF4AE010560 Mitsubishi Galant 16.4.2016 170 000 Polsko 6.2.2017 140 000 - 30 000 Fotografie
WVGZZZ1TZDW031533 VW Touran 6.1.2017 175 400 Česká republika 6.2.2017 148 200 - 27 200 Fotografie
WVWZZZ3BZ3E329919 VW Passat 2.11.2016 264 700 Česká republika 6.2.2017 250 000 - 14 700 Fotografie
TRUZZZ8J791008706 Audi TT 15.1.2015 183 021 Česká republika 6.2.2017 177 795 - 5 226 Fotografie

Stav ku dňu 7.2.2017

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
TMBHS26Y123476796 Skoda Fabia 19.11.2016 220 450 Slovensko 3.2.2017 38 000 - 182 450 Fotografie
TMBGE61ZXD2110600 Skoda Octavia 22.7.2016 264 100 Česká republika 4.2.2017 83 936 - 180 164 Fotografie
WBANS71000CP30283 BMW RAD-5 13.9.2014 367 000 Česká republika 5.2.2017 221 300 - 145 700 Fotografie
WF0EXXGCDE7J55915 Ford C-Max 17.10.2016 300 000 Polsko 4.2.2017 198 700 - 101 300 Fotografie
WDC1641251A618717 Mercedes ML-Class 2.10.2015 258 900 Polsko 4.2.2017 164 300 - 94 600 Fotografie
SALLTGM842A754441 Land Rover Discovery 5.12.2016 303 000 Polsko 4.2.2017 220 000 - 83 000 Fotografie
JTJHA31U640072911 Lexus RX 30.12.2014 227 892 Polsko 3.2.2017 165 000 - 62 892 Fotografie
VSSZZZ6LZ2R010010 Seat Ibiza 18.1.2017 220 963 Polsko 5.2.2017 158 632 - 62 331 Fotografie
TMBHJ26Y974042629 Skoda Fabia 1.2.2017 360 000 Slovensko 3.2.2017 298 000 - 62 000 Fotografie
SHHFK3740CU009801 Honda Civic 2.2.2017 62 000 Česká republika 3.2.2017 10 000 - 52 000 Fotografie
WVWZZZ1KZAW089276 VW Golf 16.9.2016 189 000 Česká republika 3.2.2017 141 000 - 48 000 Fotografie
WF0EXXGCDE7P48073 Ford C-Max 21.3.2015 212 257 Česká republika 5.2.2017 167 300 - 44 957 Fotografie
WBAPX31090C077987 BMW RAD-5 20.9.2016 184 700 Polsko 3.2.2017 152 300 - 32 400 Fotografie
ZAR93900007118106 Alfa Romeo 159 8.7.2016 182 000 Polsko 3.2.2017 154 000 - 28 000 Fotografie
U5YHN516ADL013965 Kia Ceed 4.11.2016 91 000 Česká republika 4.2.2017 73 340 - 17 660 Fotografie
TMBAA25J273018197 Skoda Fabia 28.1.2017 65 898 Slovensko 4.2.2017 48 539 - 17 359 Fotografie
VF1KA050525551695 Renault Megane 7.1.2017 280 000 Česká republika 4.2.2017 265 000 - 15 000 Fotografie
ZCFC35A7105932078 Iveco Daily 31.1.2017 121 563 Slovensko 5.2.2017 109 000 - 12 563 Fotografie
ZCFC35A7105932078 Iveco Daily 31.1.2017 121 563 Česká republika 3.2.2017 109 000 - 12 563 Fotografie
WAUZZZ4G7EN042911 Audi A6 9.12.2016 164 218 Česká republika 5.2.2017 152 986 - 11 232 Fotografie
U5YHC816ACL228833 Kia Ceed 26.1.2017 171 000 Polsko 4.2.2017 160 000 - 11 000 Fotografie
KMHDB51TP8U013444 Hyundai i30 10.12.2016 249 995 Česká republika 3.2.2017 239 360 - 10 635 Fotografie
W0L0XCF0836019750 Opel Corsa 16.7.2016 189 543 Polsko 3.2.2017 178 989 - 10 554 Fotografie
TMBEM25J9B3019297 Skoda Fabia 26.7.2016 149 000 Česká republika 3.2.2017 142 611 - 6 389 Fotografie

Stav ku dňu 4.2.2017

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
WVWZZZ1KZ9M257823 VW Golf 22.1.2017 250 650 Slovensko 2.2.2017 90 000 - 160 650 Fotografie
WBANX31040C094316 BMW RAD-5 7.7.2016 311 000 Česká republika 2.2.2017 239 000 - 72 000 Fotografie
WAUZZZ4F49N012455 Audi A6 31.5.2016 285 000 Slovensko 2.2.2017 226 000 - 59 000 Fotografie
NMTKV56E50R014062 Toyota Auris 11.10.2016 214 786 Polsko 2.2.2017 180 000 - 34 786 Fotografie
JHMCU35609C207217 Honda Accord 1.12.2016 200 000 Polsko 2.2.2017 180 000 - 20 000 Fotografie
VF3YCBMFC12010376 Peugeot Boxer 25.1.2017 261 800 Česká republika 2.2.2017 242 000 - 19 800 Fotografie
WAUZZZ8K6BA124226 Audi A4 10.2.2015 180 098 Polsko 2.2.2017 169 000 - 11 098 Fotografie
WVWZZZ7MZ6V023552 VW Sharan 30.11.2016 200 000 Česká republika 2.2.2017 189 176 - 10 824 Fotografie